원화 마켓 시세 (163)
2025-03-23 00:45:03 기준
-
KRW-BTC124,102,000 KRW전일대비 -0.32% -398,000 | 고 124,890,000 저 124,001,000
-
KRW-ETH2,930,000 KRW전일대비 0.69% 20,000 | 고 2,957,000 저 2,907,000
-
KRW-BCH477,300 KRW전일대비 -0.56% -2,700 | 고 483,000 저 477,300
-
KRW-AAVE265,250 KRW전일대비 0.55% 1,450 | 고 270,950 저 263,750
-
KRW-SOL190,200 KRW전일대비 -0.08% -150 | 고 194,450 저 188,900
-
KRW-AUCTION83,460 KRW전일대비 9.23% 7,050 | 고 91,810 저 64,010
-
KRW-BSV50,480 KRW전일대비 1.39% 690 | 고 50,560 저 49,760
-
KRW-AVAX28,730 KRW전일대비 1.23% 350 | 고 28,970 저 28,210
-
KRW-EGLD26,810 KRW전일대비 0.94% 250 | 고 27,030 저 26,390
-
KRW-ETC26,480 KRW전일대비 1.07% 280 | 고 26,540 저 26,190
-
KRW-ENS24,660 KRW전일대비 1.27% 310 | 고 25,340 저 24,320
-
KRW-LINK20,920 KRW전일대비 1.31% 270 | 고 21,160 저 20,630
-
KRW-TRUMP16,080 KRW전일대비 0.00% 0 | 고 16,440 저 15,960
-
KRW-INJ14,440 KRW전일대비 0.49% 70 | 고 14,850 저 14,180
-
KRW-VANA12,080 KRW전일대비 6.71% 760 | 고 12,540 저 10,630
-
KRW-NEO12,030 KRW전일대비 1.01% 120 | 고 12,150 저 11,870
-
KRW-STRIKE11,430 KRW전일대비 -0.52% -60 | 고 11,570 저 11,250
-
KRW-UNI9,958 KRW전일대비 -0.92% -92 | 고 10,240 저 9,937
-
KRW-BERA9,865 KRW전일대비 -0.73% -73 | 고 10,310 저 9,670
-
KRW-APT8,549 KRW전일대비 2.75% 229 | 고 8,587 저 8,255
-
KRW-ATOM7,070 KRW전일대비 3.89% 265 | 고 7,101 저 6,780
-
KRW-DOT6,575 KRW전일대비 -1.20% -80 | 고 6,683 저 6,515
-
KRW-ZRO5,236 KRW전일대비 10.44% 495 | 고 5,423 저 4,525
-
KRW-AXS4,987 KRW전일대비 1.53% 75 | 고 5,089 저 4,890
-
KRW-RENDER4,858 KRW전일대비 2.08% 99 | 고 4,920 저 4,751
-
KRW-ORCA4,784 KRW전일대비 -5.14% -259 | 고 5,450 저 4,246
-
KRW-GAS4,394 KRW전일대비 2.42% 104 | 고 4,409 저 4,288
-
KRW-NEAR4,043 KRW전일대비 0.52% 21 | 고 4,125 저 4,020
-
KRW-PENDLE3,937 KRW전일대비 5.83% 217 | 고 4,029 저 3,703
-
KRW-XRP3,501 KRW전일대비 -0.77% -27 | 고 3,562 저 3,498
-
KRW-SUI3,373 KRW전일대비 0.99% 33 | 고 3,400 저 3,301
-
KRW-MASK3,210 KRW전일대비 -1.02% -33 | 고 3,254 저 3,197
-
KRW-QTUM3,173 KRW전일대비 -0.03% -1 | 고 3,219 저 3,150
-
KRW-JTO3,149 KRW전일대비 -0.13% -4 | 고 3,213 저 3,112
-
KRW-WAVES2,061 KRW전일대비 0.24% 5 | 고 2,084 저 2,033
-
KRW-KAITO1,940 KRW전일대비 0.31% 6 | 고 2,003 저 1,910
-
KRW-AKT1,930 KRW전일대비 7.28% 131 | 고 1,946 저 1,793
-
KRW-ME1,800 KRW전일대비 -0.17% -3 | 고 1,895 저 1,733
-
KRW-LAYER1,720 KRW전일대비 -2.38% -42 | 고 1,890 저 1,683
-
KRW-AQT1,711 KRW전일대비 -0.64% -11 | 고 1,815 저 1,673
-
KRW-TOKAMAK1,697 KRW전일대비 0.24% 4 | 고 1,713 저 1,672
-
KRW-AGLD1,484 KRW전일대비 -0.87% -13 | 고 1,617 저 1,470
-
KRW-USDT1,477.50 KRW전일대비 -0.20% -3 | 고 1,481.50 저 1,474
-
KRW-USDC1,476 KRW전일대비 -0.47% -7 | 고 1,483 저 1,474.50
-
KRW-THETA1,370 KRW전일대비 0.66% 9 | 고 1,403 저 1,343
-
KRW-TAIKO1,236 KRW전일대비 10.36% 116 | 고 1,441 저 1,108
-
KRW-ONDO1,225 KRW전일대비 0.00% 0 | 고 1,239 저 1,210
-
KRW-MNT1,157 KRW전일대비 -0.26% -3 | 고 1,169 저 1,155
-
KRW-MTL1,148 KRW전일대비 2.04% 23 | 고 1,155 저 1,121
-
KRW-VIRTUAL1,102 KRW전일대비 1.85% 20 | 고 1,188 저 1,023
-
KRW-ADA1,039 KRW전일대비 -0.38% -4 | 고 1,057 저 1,035
-
KRW-XTZ1,032 KRW전일대비 1.47% 15 | 고 1,048 저 1,002
-
KRW-CTC931.30 KRW전일대비 -0.22% -2.10 | 고 944.70 저 912.20
-
KRW-DRIFT926.70 KRW전일대비 -3.24% -31 | 고 960.80 저 920.10
-
KRW-STX920.70 KRW전일대비 0.24% 2.20 | 고 934 저 909.10
-
KRW-ARKM902.40 KRW전일대비 4.36% 37.70 | 고 934.90 저 834
-
KRW-IMX848.90 KRW전일대비 7.16% 56.70 | 고 867.20 저 792.40
-
KRW-LSK836.40 KRW전일대비 1.94% 15.90 | 고 840 저 817.30
-
KRW-EOS818 KRW전일대비 0.49% 4 | 고 829 저 800
-
KRW-KAVA796.90 KRW전일대비 -0.71% -5.70 | 고 830 저 775
-
KRW-CBK776.20 KRW전일대비 -0.09% -0.70 | 고 795.80 저 767
-
KRW-JUP771.10 KRW전일대비 0.40% 3.10 | 고 788.70 저 758.10
-
KRW-UXLINK734.50 KRW전일대비 -2.12% -15.90 | 고 770 저 722.70
-
KRW-SAFE649.30 KRW전일대비 3.23% 20.30 | 고 684.10 저 627.80
-
KRW-MOVE638.20 KRW전일대비 0.42% 2.70 | 고 663.60 저 629.40
-
KRW-FLOW617.10 KRW전일대비 1.26% 7.70 | 고 625 저 605.60
-
KRW-CELO547 KRW전일대비 1.48% 8 | 고 554 저 534
-
KRW-KNC545.80 KRW전일대비 0.65% 3.50 | 고 554.90 저 538.30
-
KRW-ARB539.80 KRW전일대비 1.24% 6.60 | 고 548 저 531.70
-
KRW-CARV517.50 KRW전일대비 4.00% 19.90 | 고 525.10 저 483.50
-
KRW-ARK508.80 KRW전일대비 2.31% 11.50 | 고 552.70 저 497.40
-
KRW-HIFI488.40 KRW전일대비 -0.37% -1.80 | 고 502.40 저 478.20
-
KRW-GRS485 KRW전일대비 -0.21% -1 | 고 487 저 463
-
KRW-COW461.20 KRW전일대비 1.36% 6.20 | 고 475.60 저 448.70
-
KRW-PUNDIX455 KRW전일대비 0.20% 0.90 | 고 463 저 449.80
-
KRW-ZETA446 KRW전일대비 38.08% 123 | 고 465 저 323
-
KRW-STORJ431.60 KRW전일대비 2.47% 10.40 | 고 434.30 저 421
-
KRW-SAND418 KRW전일대비 0.72% 3 | 고 425 저 414
-
KRW-GLM416.20 KRW전일대비 1.54% 6.30 | 고 419.10 저 406.30
-
KRW-XLM405.70 KRW전일대비 -1.07% -4.40 | 고 414.60 저 405.10
-
KRW-SONIC399.30 KRW전일대비 4.26% 16.30 | 고 411 저 377.70
-
KRW-MINA393 KRW전일대비 2.88% 11 | 고 400 저 383
-
KRW-MANA389 KRW전일대비 0.26% 1 | 고 395 저 385
-
KRW-ZRX388.80 KRW전일대비 2.34% 8.90 | 고 394.60 저 378.80
-
KRW-ID381.90 KRW전일대비 0.24% 0.90 | 고 393.60 저 377
-
KRW-HUNT364.10 KRW전일대비 0.55% 2 | 고 366.80 저 360.10
-
KRW-ELF364 KRW전일대비 0.00% 0 | 고 367 저 359
-
KRW-HIVE347.60 KRW전일대비 -0.97% -3.40 | 고 352.90 저 344.20
-
KRW-TRX345 KRW전일대비 0.00% 0 | 고 350 저 344
-
KRW-STG328 KRW전일대비 0.31% 1 | 고 334 저 322
-
KRW-ONG324.20 KRW전일대비 1.15% 3.70 | 고 330.50 저 320.60
-
KRW-POL309 KRW전일대비 1.31% 4 | 고 314 저 304
-
KRW-1INCH307.40 KRW전일대비 1.18% 3.60 | 고 311.50 저 303
-
KRW-SXP305.60 KRW전일대비 3.14% 9.30 | 고 309.80 저 296.20
-
KRW-SEI284 KRW전일대비 0.00% 0 | 고 291 저 281
-
KRW-ALGO277 KRW전일대비 0.00% 0 | 고 283 저 275
-
KRW-HBAR270.40 KRW전일대비 -1.10% -3 | 고 274.90 저 269.40
-
KRW-IOTA269.20 KRW전일대비 1.58% 4.20 | 고 272.10 저 262.40
-
KRW-POWR250 KRW전일대비 1.79% 4.40 | 고 250.70 저 245
-
KRW-DOGE247.50 KRW전일대비 -0.16% -0.40 | 고 250.30 저 247
-
KRW-MLK246 KRW전일대비 1.07% 2.60 | 고 246.90 저 243.20
-
KRW-PYTH229.30 KRW전일대비 4.51% 9.90 | 고 234.40 저 219.40
-
KRW-ONT222.50 KRW전일대비 0.32% 0.70 | 고 227.30 저 220.20
-
KRW-BAT222 KRW전일대비 1.60% 3.50 | 고 223.60 저 218.60
-
KRW-STEEM200.70 KRW전일대비 1.41% 2.80 | 고 205 저 196.30
-
KRW-POLYX198 KRW전일대비 0.87% 1.70 | 고 199.80 저 195.60
-
KRW-BLUR160 KRW전일대비 1.91% 3 | 고 162 저 157
-
KRW-MOCA155.50 KRW전일대비 6.51% 9.50 | 고 171.60 저 144.90
-
KRW-ICX150 KRW전일대비 1.35% 2 | 고 153 저 148
-
KRW-CVC146.40 KRW전일대비 0.55% 0.80 | 고 148.70 저 143
-
KRW-GRT140 KRW전일대비 0.72% 1 | 고 143 저 139
-
KRW-W132.30 KRW전일대비 8.27% 10.10 | 고 133.10 저 121.80
-
KRW-BORA119.70 KRW전일대비 0.25% 0.30 | 고 120.90 저 118.60
-
KRW-CRO118.40 KRW전일대비 2.42% 2.80 | 고 119.10 저 114.30
-
KRW-MOC102.20 KRW전일대비 0.69% 0.70 | 고 102.50 저 101.10
-
KRW-AERGO98.13 KRW전일대비 -3.98% -4.07 | 고 102.60 저 97.43
-
KRW-ARDR92.69 KRW전일대비 1.81% 1.65 | 고 93.21 저 90.80
-
KRW-GMT78.08 KRW전일대비 4.11% 3.08 | 고 78.44 저 74.27
-
KRW-BIGTIME77.24 KRW전일대비 4.99% 3.67 | 고 78.95 저 72.66
-
KRW-BOUNTY71.53 KRW전일대비 0.93% 0.66 | 고 72.09 저 70.52
-
KRW-STPT71.22 KRW전일대비 -2.61% -1.91 | 고 73.15 저 69.79
-
KRW-CHZ68.16 KRW전일대비 2.48% 1.65 | 고 68.75 저 66.48
-
KRW-HPO64.33 KRW전일대비 -2.88% -1.91 | 고 66.24 저 62.80
-
KRW-STRAX64.02 KRW전일대비 0.61% 0.39 | 고 64.90 저 62.69
-
KRW-LOOM61.90 KRW전일대비 -5.70% -3.74 | 고 65.63 저 59.82
-
KRW-TFUEL56.80 KRW전일대비 -0.58% -0.33 | 고 57.90 저 56.34
-
KRW-ATH49.41 KRW전일대비 1.37% 0.67 | 고 50.65 저 48.64
-
KRW-ASTR48.10 KRW전일대비 0.15% 0.07 | 고 49.18 저 47.88
-
KRW-JST45.92 KRW전일대비 -1.14% -0.53 | 고 46.69 저 45.81
-
KRW-FCT244.16 KRW전일대비 1.15% 0.50 | 고 44.16 저 42.80
-
KRW-SNT38.15 KRW전일대비 -2.90% -1.14 | 고 39.30 저 37.28
-
KRW-VET37.45 KRW전일대비 0.29% 0.11 | 고 38.29 저 36.86
-
KRW-WAXP35.56 KRW전일대비 4.68% 1.59 | 고 36.10 저 33.49
-
KRW-META31.09 KRW전일대비 0.97% 0.30 | 고 31.17 저 30.65
-
KRW-ORBS28.94 KRW전일대비 0.52% 0.15 | 고 29 저 28.40
-
KRW-XEM28.51 KRW전일대비 -0.35% -0.10 | 고 28.72 저 28.18
-
KRW-ANIME27.54 KRW전일대비 3.11% 0.83 | 고 28.29 저 26.60
-
KRW-ANKR26.47 KRW전일대비 2.72% 0.70 | 고 26.71 저 25.77
-
KRW-DKA25.30 KRW전일대비 0.56% 0.14 | 고 25.37 저 25.06
-
KRW-G24.63 KRW전일대비 6.95% 1.60 | 고 25.87 저 22.97
-
KRW-T24.36 KRW전일대비 -0.12% -0.03 | 고 24.85 저 24.26
-
KRW-ZIL18.50 KRW전일대비 0.33% 0.06 | 고 18.69 저 18.25
-
KRW-BEAM12.04 KRW전일대비 12.63% 1.35 | 고 12.17 저 10.42
-
KRW-QKC10.59 KRW전일대비 1.05% 0.11 | 고 10.62 저 10.43
-
KRW-MED9.90 KRW전일대비 0.38% 0.04 | 고 9.95 저 9.77
-
KRW-CKB7.66 KRW전일대비 4.09% 0.30 | 고 7.82 저 7.34
-
KRW-IQ6.55 KRW전일대비 -0.29% -0.02 | 고 6.58 저 6.50
-
KRW-IOST6.27 KRW전일대비 1.69% 0.10 | 고 6.30 저 6.12
-
KRW-AHT5.75 KRW전일대비 0.02% 0 | 고 5.80 저 5.70
-
KRW-STMX5.34 KRW전일대비 -3.64% -0.20 | 고 5.54 저 5.29
-
KRW-GAME25.17 KRW전일대비 -1.69% -0.09 | 고 5.26 저 5.12
-
KRW-SC5.11 KRW전일대비 2.96% 0.15 | 고 5.15 저 4.92
-
KRW-BLAST5.10 KRW전일대비 5.90% 0.28 | 고 5.28 저 4.81
-
KRW-MVL4.48 KRW전일대비 -0.51% -0.02 | 고 4.52 저 4.47
-
KRW-TT4.12 KRW전일대비 0.17% 0.01 | 고 4.14 저 4.07
-
KRW-VTHO3.60 KRW전일대비 -0.14% -0.01 | 고 3.67 저 3.56
-
KRW-MBL3.35 KRW전일대비 0.30% 0.01 | 고 3.36 저 3.31
-
KRW-MEW3 KRW전일대비 5.15% 0.15 | 고 3.04 저 2.87
-
KRW-XEC0.03 KRW전일대비 0.44% 0 | 고 0.03 저 0.03
-
KRW-SHIB0.02 KRW전일대비 2.00% 0 | 고 0.02 저 0.02
-
KRW-BONK0.02 KRW전일대비 4.16% 0 | 고 0.02 저 0.02
-
KRW-PEPE0.01 KRW전일대비 -0.84% 0 | 고 0.01 저 0.01
-
KRW-BTT0 KRW전일대비 0.39% 0 | 고 0 저 0
업비트에서 제공하는 참고용 데이터 입니다.
최근댓글 (10)

이름 특이하네

아 150층 밑으로 갔을때 샀었어야 했는데 ㅠㅠ

150 층 아래로 떨어지면 풀매수 갑니다. 가즈아 !!!!!

해처럼 떠올라라 코스모스여

가을인데 코스모스 떡상 한번 가즈아 !

코인 입문하려는 코린이입니다~ 웹싸이트에서 보다가 앱설치 해서 정보 얻고잇는데 정보가 많고 활성화 되잇어서좋네요~ 금방 코인고수가 될거 같습니다 암튼 강추입니다">

코인 입문하려는 코린이입니다~ 웹싸이트에서 보다가 앱설치 해서 정보 얻고잇는데 정보가 많고 활성화 되잇어서좋네요~ 금방 코인고수가 될거 같습니다 암튼 강추입니다

100원대 떨어졌을때 쌌어야했는데ㅠㅠ

2018년쯤 1000만원에서 400만까지 떨어졌을 때 끝났구나 싶었는데 ㅠㅠ