비트코인 마켓 시세 (215)
2025-03-21 15:30:04 기준
-
BTC-ETH0.02338548 BTC전일대비 -0.04% -0.00000928 | 고 0.02359177 저 0.02338548
-
BTC-BCH0.00387657 BTC전일대비 -3.04% -0.00012148 | 고 0.00392843 저 0.00387657
-
BTC-AAVE0.00206040 BTC전일대비 -3.62% -0.00007749 | 고 0.00209807 저 0.00204117
-
BTC-SOL0.00152141 BTC전일대비 -0.16% -0.00000243 | 고 0.00152141 저 0.00151082
-
BTC-AUCTION0.00054311 BTC전일대비 -0.01% -0.00000003 | 고 0.00056640 저 0.00054144
-
BTC-COMP0.00050251 BTC전일대비 -1.14% -0.00000581 | 고 0.00051405 저 0.00050000
-
BTC-BSV0.00038554 BTC전일대비 -4.51% -0.00001821 | 고 0.00040205 저 0.00038554
-
BTC-AVAX0.00022616 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00022616 저 0.00022616
-
BTC-ETC0.00021160 BTC전일대비 0.67% 0.00000140 | 고 0.00021160 저 0.00021160
-
BTC-EGLD0.00021070 BTC전일대비 -1.03% -0.00000220 | 고 0.00021290 저 0.00021070
-
BTC-ENS0.00019968 BTC전일대비 -3.21% -0.00000662 | 고 0.00020489 저 0.00019596
-
BTC-LINK0.00017010 BTC전일대비 -1.62% -0.00000280 | 고 0.00017077 저 0.00016999
-
BTC-TRUMP0.00013024 BTC전일대비 -0.05% -0.00000006 | 고 0.00013024 저 0.00013024
-
BTC-INJ0.00011788 BTC전일대비 2.68% 0.00000308 | 고 0.00011858 저 0.00011788
-
BTC-NMR0.00011585 BTC전일대비 -3.99% -0.00000482 | 고 0.00012084 저 0.00011585
-
BTC-NEO0.00009716 BTC전일대비 -3.72% -0.00000375 | 고 0.00009777 저 0.00009716
-
BTC-STRIKE0.00009348 BTC전일대비 0.49% 0.00000046 | 고 0.00009349 저 0.00009341
-
BTC-PUNDIAI0.00008609 BTC전일대비 -3.26% -0.00000290 | 고 0.00008898 저 0.00008609
-
BTC-VANA0.00008181 BTC전일대비 8.65% 0.00000651 | 고 0.00008207 저 0.00008056
-
BTC-UNI0.00007874 BTC전일대비 -8.24% -0.00000707 | 고 0.00007974 저 0.00007874
-
BTC-BERA0.00007453 BTC전일대비 4.16% 0.00000298 | 고 0.00007453 저 0.00006634
-
BTC-PROM0.00007242 BTC전일대비 1.07% 0.00000077 | 고 0.00007687 저 0.00007242
-
BTC-APT0.00006608 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00006608 저 0.00006608
-
BTC-LPT0.00006565 BTC전일대비 2.80% 0.00000179 | 고 0.00006565 저 0.00006507
-
BTC-ATOM0.00005601 BTC전일대비 2.08% 0.00000114 | 고 0.00005601 저 0.00005487
-
BTC-DOT0.00005282 BTC전일대비 1.73% 0.00000090 | 고 0.00005282 저 0.00005282
-
BTC-AXS0.00004037 BTC전일대비 -2.28% -0.00000094 | 고 0.00004049 저 0.00003997
-
BTC-OMNI0.00004005 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00004005 저 0.00004005
-
BTC-RENDER0.00003833 BTC전일대비 -1.24% -0.00000048 | 고 0.00003834 저 0.00003830
-
BTC-FIL0.00003556 BTC전일대비 -0.84% -0.00000030 | 고 0.00003622 저 0.00003555
-
BTC-GAS0.00003480 BTC전일대비 -8.47% -0.00000322 | 고 0.00003802 저 0.00003480
-
BTC-ZRO0.00003377 BTC전일대비 8.66% 0.00000269 | 고 0.00003529 저 0.00003377
-
BTC-NEAR0.00003297 BTC전일대비 4.90% 0.00000154 | 고 0.00003297 저 0.00003143
-
BTC-PENDLE0.00002999 BTC전일대비 10.42% 0.00000283 | 고 0.00003077 저 0.00002997
-
BTC-SUI0.00002885 BTC전일대비 1.09% 0.00000031 | 고 0.00002885 저 0.00002800
-
BTC-XRP0.00002861 BTC전일대비 -0.76% -0.00000022 | 고 0.00002914 저 0.00002860
-
BTC-QTUM0.00002584 BTC전일대비 -1.26% -0.00000033 | 고 0.00002584 저 0.00002584
-
BTC-MASK0.00002545 BTC전일대비 0.35% 0.00000009 | 고 0.00002545 저 0.00002545
-
BTC-PSG0.00002532 BTC전일대비 0.24% 0.00000006 | 고 0.00002643 저 0.00002532
-
BTC-JTO0.00002415 BTC전일대비 -4.66% -0.00000118 | 고 0.00002504 저 0.00002415
-
BTC-RAY0.00002078 BTC전일대비 3.13% 0.00000063 | 고 0.00002169 저 0.00002014
-
BTC-BAR0.00002053 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00002053 저 0.00002053
-
BTC-WAVES0.00001721 BTC전일대비 3.49% 0.00000058 | 고 0.00001721 저 0.00001721
-
BTC-KAITO0.00001655 BTC전일대비 -1.90% -0.00000032 | 고 0.00001655 저 0.00001655
-
BTC-CYBER0.00001612 BTC전일대비 -1.04% -0.00000017 | 고 0.00001635 저 0.00001612
-
BTC-RLC0.00001545 BTC전일대비 -1.15% -0.00000018 | 고 0.00001560 저 0.00001545
-
BTC-ME0.00001502 BTC전일대비 12.26% 0.00000164 | 고 0.00001502 저 0.00001394
-
BTC-AKT0.00001433 BTC전일대비 -2.98% -0.00000044 | 고 0.00001433 저 0.00001433
-
BTC-ATM0.00001433 BTC전일대비 -10.33% -0.00000165 | 고 0.00001545 저 0.00001432
-
BTC-TOKAMAK0.00001335 BTC전일대비 -0.74% -0.00000010 | 고 0.00001396 저 0.00001335
-
BTC-JUV0.00001322 BTC전일대비 1.93% 0.00000025 | 고 0.00001391 저 0.00001285
-
BTC-LAYER0.00001294 BTC전일대비 0.70% 0.00000009 | 고 0.00001310 저 0.00001216
-
BTC-AQT0.00001293 BTC전일대비 -3.94% -0.00000053 | 고 0.00001346 저 0.00001293
-
BTC-CITY0.00001286 BTC전일대비 3.96% 0.00000049 | 고 0.00001293 저 0.00001286
-
BTC-HBD0.00001187 BTC전일대비 0.59% 0.00000007 | 고 0.00001187 저 0.00001132
-
BTC-USDT0.00001186 BTC전일대비 0.17% 0.00000002 | 고 0.00001193 저 0.00001164
-
BTC-USDS0.00001165 BTC전일대비 -1.60% -0.00000019 | 고 0.00001165 저 0.00001165
-
BTC-USDC0.00001164 BTC전일대비 0.61% 0.00000007 | 고 0.00001244 저 0.00001149
-
BTC-AGLD0.00001126 BTC전일대비 1.17% 0.00000013 | 고 0.00001126 저 0.00001126
-
BTC-ACM0.00001084 BTC전일대비 -2.25% -0.00000025 | 고 0.00001097 저 0.00001084
-
BTC-TUSD0.00001074 BTC전일대비 -9.90% -0.00000118 | 고 0.00001114 저 0.00001074
-
BTC-API30.00001047 BTC전일대비 -6.10% -0.00000068 | 고 0.00001135 저 0.00001047
-
BTC-INTER0.00001043 BTC전일대비 4.61% 0.00000046 | 고 0.00001044 저 0.00000954
-
BTC-SNX0.00001042 BTC전일대비 -0.19% -0.00000002 | 고 0.00001044 저 0.00001042
-
BTC-USDP0.00001011 BTC전일대비 -11.70% -0.00000134 | 고 0.00001145 저 0.00001011
-
BTC-ONDO0.00001002 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00001002 저 0.00001002
-
BTC-NAP0.00000999 BTC전일대비 -6.55% -0.00000070 | 고 0.00001070 저 0.00000951
-
BTC-MTL0.00000965 BTC전일대비 7.70% 0.00000069 | 고 0.00000965 저 0.00000942
-
BTC-RAD0.00000957 BTC전일대비 -0.83% -0.00000008 | 고 0.00000962 저 0.00000954
-
BTC-MNT0.00000927 BTC전일대비 -10.26% -0.00000106 | 고 0.00000959 저 0.00000927
-
BTC-XTZ0.00000871 BTC전일대비 2.23% 0.00000019 | 고 0.00000871 저 0.00000871
-
BTC-ADA0.00000849 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000849 저 0.00000849
-
BTC-TAIKO0.00000794 BTC전일대비 0.63% 0.00000005 | 고 0.00000794 저 0.00000794
-
BTC-VIRTUAL0.00000789 BTC전일대비 -1.13% -0.00000009 | 고 0.00000848 저 0.00000789
-
BTC-VAL0.00000756 BTC전일대비 -1.82% -0.00000014 | 고 0.00000775 저 0.00000756
-
BTC-STX0.00000755 BTC전일대비 1.89% 0.00000014 | 고 0.00000762 저 0.00000748
-
BTC-CTC0.00000749 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000749 저 0.00000749
-
BTC-DRIFT0.00000722 BTC전일대비 1.55% 0.00000011 | 고 0.00000722 저 0.00000711
-
BTC-SPURS0.00000682 BTC전일대비 -0.87% -0.00000006 | 고 0.00000718 저 0.00000666
-
BTC-ARKM0.00000676 BTC전일대비 3.05% 0.00000020 | 고 0.00000678 저 0.00000676
-
BTC-LSK0.00000675 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000675 저 0.00000675
-
BTC-KAVA0.00000673 BTC전일대비 4.34% 0.00000028 | 고 0.00000673 저 0.00000654
-
BTC-EOS0.00000668 BTC전일대비 -3.33% -0.00000023 | 고 0.00000681 저 0.00000668
-
BTC-IMX0.00000663 BTC전일대비 -0.30% -0.00000002 | 고 0.00000665 저 0.00000663
-
BTC-CBK0.00000635 BTC전일대비 -0.31% -0.00000002 | 고 0.00000635 저 0.00000635
-
BTC-APE0.00000625 BTC전일대비 1.13% 0.00000007 | 고 0.00000625 저 0.00000625
-
BTC-JUP0.00000619 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000619 저 0.00000619
-
BTC-UXLINK0.00000594 BTC전일대비 -2.30% -0.00000014 | 고 0.00000594 저 0.00000594
-
BTC-AFC0.00000577 BTC전일대비 -2.86% -0.00000017 | 고 0.00000593 저 0.00000561
-
BTC-MOVE0.00000525 BTC전일대비 0.38% 0.00000002 | 고 0.00000525 저 0.00000525
-
BTC-CRV0.00000515 BTC전일대비 -0.96% -0.00000005 | 고 0.00000526 저 0.00000514
-
BTC-FLOW0.00000496 BTC전일대비 -2.36% -0.00000012 | 고 0.00000496 저 0.00000496
-
BTC-SAFE0.00000488 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000488 저 0.00000488
-
BTC-BNT0.00000479 BTC전일대비 0.84% 0.00000004 | 고 0.00000483 저 0.00000479
-
BTC-AXL0.00000477 BTC전일대비 1.27% 0.00000006 | 고 0.00000485 저 0.00000471
-
BTC-ARB0.00000439 BTC전일대비 -2.66% -0.00000012 | 고 0.00000439 저 0.00000432
-
BTC-CELO0.00000436 BTC전일대비 2.11% 0.00000009 | 고 0.00000436 저 0.00000436
-
BTC-ARK0.00000435 BTC전일대비 3.08% 0.00000013 | 고 0.00000458 저 0.00000435
-
BTC-GTC0.00000433 BTC전일대비 -2.91% -0.00000013 | 고 0.00000434 저 0.00000432
-
BTC-GRS0.00000409 BTC전일대비 2.00% 0.00000008 | 고 0.00000409 저 0.00000396
-
BTC-SCR0.00000409 BTC전일대비 -2.39% -0.00000010 | 고 0.00000419 저 0.00000409
-
BTC-HIFI0.00000397 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000397 저 0.00000397
-
BTC-CARV0.00000377 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000377 저 0.00000377
-
BTC-PUNDIX0.00000365 BTC전일대비 -1.62% -0.00000006 | 고 0.00000371 저 0.00000365
-
BTC-COW0.00000349 BTC전일대비 0.87% 0.00000003 | 고 0.00000350 저 0.00000349
-
BTC-STORJ0.00000344 BTC전일대비 -6.01% -0.00000022 | 고 0.00000344 저 0.00000344
-
BTC-SAND0.00000338 BTC전일대비 -1.46% -0.00000005 | 고 0.00000342 저 0.00000336
-
BTC-XLM0.00000335 BTC전일대비 0.90% 0.00000003 | 고 0.00000335 저 0.00000335
-
BTC-GLM0.00000328 BTC전일대비 -1.20% -0.00000004 | 고 0.00000332 저 0.00000328
-
BTC-MANA0.00000318 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000318 저 0.00000318
-
BTC-MINA0.00000311 BTC전일대비 -0.96% -0.00000003 | 고 0.00000313 저 0.00000311
-
BTC-ZRX0.00000308 BTC전일대비 -0.65% -0.00000002 | 고 0.00000308 저 0.00000308
-
BTC-HUNT0.00000303 BTC전일대비 -0.33% -0.00000001 | 고 0.00000303 저 0.00000303
-
BTC-HIVE0.00000293 BTC전일대비 -0.34% -0.00000001 | 고 0.00000293 저 0.00000293
-
BTC-ELF0.00000292 BTC전일대비 2.82% 0.00000008 | 고 0.00000293 저 0.00000292
-
BTC-ID0.00000291 BTC전일대비 -4.28% -0.00000013 | 고 0.00000291 저 0.00000291
-
BTC-SONIC0.00000290 BTC전일대비 -2.68% -0.00000008 | 고 0.00000290 저 0.00000290
-
BTC-OCEAN0.00000276 BTC전일대비 -3.83% -0.00000011 | 고 0.00000286 저 0.00000261
-
BTC-TRX0.00000276 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000276 저 0.00000272
-
BTC-PUFFER0.00000269 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000269 저 0.00000269
-
BTC-ZETA0.00000255 BTC전일대비 -2.67% -0.00000007 | 고 0.00000255 저 0.00000255
-
BTC-SXP0.00000250 BTC전일대비 7.30% 0.00000017 | 고 0.00000250 저 0.00000242
-
BTC-POL0.00000250 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000250 저 0.00000250
-
BTC-STG0.00000248 BTC전일대비 -7.46% -0.00000020 | 고 0.00000248 저 0.00000248
-
BTC-1INCH0.00000247 BTC전일대비 -6.79% -0.00000018 | 고 0.00000247 저 0.00000247
-
BTC-YGG0.00000241 BTC전일대비 1.26% 0.00000003 | 고 0.00000243 저 0.00000238
-
BTC-ALGO0.00000230 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000231 저 0.00000230
-
BTC-SEI0.00000228 BTC전일대비 -2.15% -0.00000005 | 고 0.00000230 저 0.00000228
-
BTC-MLK0.00000200 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000200 저 0.00000200
-
BTC-DOGE0.00000199 BTC전일대비 -0.50% -0.00000001 | 고 0.00000201 저 0.00000199
-
BTC-POWR0.00000199 BTC전일대비 -4.78% -0.00000010 | 고 0.00000199 저 0.00000199
-
BTC-BAT0.00000181 BTC전일대비 2.26% 0.00000004 | 고 0.00000181 저 0.00000181
-
BTC-PYTH0.00000175 BTC전일대비 -3.31% -0.00000006 | 고 0.00000180 저 0.00000175
-
BTC-MAGIC0.00000174 BTC전일대비 0.58% 0.00000001 | 고 0.00000174 저 0.00000174
-
BTC-STEEM0.00000165 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000165 저 0.00000165
-
BTC-POLYX0.00000159 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000159 저 0.00000159
-
BTC-BLUR0.00000126 BTC전일대비 1.61% 0.00000002 | 고 0.00000126 저 0.00000126
-
BTC-CHR0.00000126 BTC전일대비 -1.56% -0.00000002 | 고 0.00000126 저 0.00000126
-
BTC-LRC0.00000125 BTC전일대비 -0.79% -0.00000001 | 고 0.00000127 저 0.00000124
-
BTC-CVC0.00000114 BTC전일대비 -0.87% -0.00000001 | 고 0.00000114 저 0.00000114
-
BTC-GRT0.00000112 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000112 저 0.00000112
-
BTC-MOCA0.00000112 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000112 저 0.00000112
-
BTC-GLMR0.00000108 BTC전일대비 0.93% 0.00000001 | 고 0.00000109 저 0.00000108
-
BTC-ENJ0.00000106 BTC전일대비 -2.75% -0.00000003 | 고 0.00000106 저 0.00000106
-
BTC-W0.00000098 BTC전일대비 -3.92% -0.00000004 | 고 0.00000098 저 0.00000098
-
BTC-BORA0.00000096 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000098 저 0.00000096
-
BTC-AUDIO0.00000096 BTC전일대비 2.13% 0.00000002 | 고 0.00000099 저 0.00000093
-
BTC-CRO0.00000093 BTC전일대비 -7.00% -0.00000007 | 고 0.00000093 저 0.00000093
-
BTC-CTSI0.00000090 BTC전일대비 1.12% 0.00000001 | 고 0.00000090 저 0.00000088
-
BTC-OXT0.00000087 BTC전일대비 1.16% 0.00000001 | 고 0.00000087 저 0.00000085
-
BTC-AERGO0.00000085 BTC전일대비 2.41% 0.00000002 | 고 0.00000093 저 0.00000085
-
BTC-MOC0.00000083 BTC전일대비 2.47% 0.00000002 | 고 0.00000085 저 0.00000083
-
BTC-OGN0.00000075 BTC전일대비 -2.60% -0.00000002 | 고 0.00000076 저 0.00000075
-
BTC-ARDR0.00000074 BTC전일대비 -1.33% -0.00000001 | 고 0.00000074 저 0.00000074
-
BTC-BOUNTY0.00000066 BTC전일대비 3.13% 0.00000002 | 고 0.00000066 저 0.00000064
-
BTC-GMT0.00000062 BTC전일대비 5.08% 0.00000003 | 고 0.00000066 저 0.00000062
-
BTC-SKY0.00000061 BTC전일대비 -1.61% -0.00000001 | 고 0.00000062 저 0.00000061
-
BTC-STPT0.00000061 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000061 저 0.00000061
-
BTC-BIGTIME0.00000058 BTC전일대비 -1.69% -0.00000001 | 고 0.00000058 저 0.00000058
-
BTC-NKN0.00000056 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000056 저 0.00000056
-
BTC-CHZ0.00000055 BTC전일대비 3.77% 0.00000002 | 고 0.00000055 저 0.00000055
-
BTC-LOOM0.00000052 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000054 저 0.00000052
-
BTC-HPO0.00000051 BTC전일대비 -5.56% -0.00000003 | 고 0.00000051 저 0.00000051
-
BTC-STRAX0.00000050 BTC전일대비 -10.71% -0.00000006 | 고 0.00000050 저 0.00000050
-
BTC-ALT0.00000045 BTC전일대비 -2.17% -0.00000001 | 고 0.00000047 저 0.00000044
-
BTC-ATH0.00000042 BTC전일대비 -2.33% -0.00000001 | 고 0.00000042 저 0.00000042
-
BTC-ASTR0.00000039 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000039 저 0.00000039
-
BTC-JST0.00000039 BTC전일대비 8.33% 0.00000003 | 고 0.00000039 저 0.00000038
-
BTC-BFC0.00000038 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000038 저 0.00000037
-
BTC-FCT20.00000035 BTC전일대비 -7.89% -0.00000003 | 고 0.00000035 저 0.00000035
-
BTC-DNT0.00000033 BTC전일대비 -2.94% -0.00000001 | 고 0.00000034 저 0.00000032
-
BTC-REI0.00000033 BTC전일대비 3.13% 0.00000001 | 고 0.00000033 저 0.00000032
-
BTC-ARPA0.00000032 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000033 저 0.00000032
-
BTC-SNT0.00000031 BTC전일대비 -6.06% -0.00000002 | 고 0.00000031 저 0.00000031
-
BTC-VET0.00000030 BTC전일대비 -3.23% -0.00000001 | 고 0.00000031 저 0.00000030
-
BTC-WAXP0.00000029 BTC전일대비 -3.33% -0.00000001 | 고 0.00000029 저 0.00000029
-
BTC-META0.00000025 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000025 저 0.00000025
-
BTC-NCT0.00000025 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000026 저 0.00000025
-
BTC-ORBS0.00000024 BTC전일대비 -4.00% -0.00000001 | 고 0.00000024 저 0.00000024
-
BTC-XEM0.00000023 BTC전일대비 4.55% 0.00000001 | 고 0.00000023 저 0.00000023
-
BTC-OAS0.00000023 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000024 저 0.00000022
-
BTC-ANKR0.00000022 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000022 저 0.00000022
-
BTC-DKA0.00000021 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000021 저 0.00000021
-
BTC-IOTX0.00000021 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000021 저 0.00000020
-
BTC-ANIME0.00000021 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000021 저 0.00000021
-
BTC-SUN0.00000020 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000020 저 0.00000020
-
BTC-G0.00000019 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000019 저 0.00000019
-
BTC-T0.00000019 BTC전일대비 -9.52% -0.00000002 | 고 0.00000020 저 0.00000019
-
BTC-LWA0.00000017 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000017 저 0.00000016
-
BTC-JASMY0.00000017 BTC전일대비 6.25% 0.00000001 | 고 0.00000017 저 0.00000017
-
BTC-POKT0.00000016 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000016 저 0.00000015
-
BTC-RVN0.00000014 BTC전일대비 -6.67% -0.00000001 | 고 0.00000015 저 0.00000014
-
BTC-SWELL0.00000014 BTC전일대비 7.69% 0.00000001 | 고 0.00000014 저 0.00000013
-
BTC-ZIL0.00000014 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000014 저 0.00000014
-
BTC-DGB0.00000010 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000010 저 0.00000009
-
BTC-MED0.00000008 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000008 저 0.00000008
-
BTC-BEAM0.00000008 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000008 저 0.00000008
-
BTC-CKB0.00000006 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000006 저 0.00000006
-
BTC-RSR0.00000006 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000007 저 0.00000006
-
BTC-STMX0.00000005 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000005 저 0.00000005
-
BTC-IQ0.00000005 BTC전일대비 -16.67% -0.00000001 | 고 0.00000005 저 0.00000005
-
BTC-GAME20.00000004 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000004 저 0.00000004
-
BTC-SC0.00000004 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000004 저 0.00000004
-
BTC-IOST0.00000004 BTC전일대비 -20.00% -0.00000001 | 고 0.00000006 저 0.00000004
-
BTC-AHT0.00000004 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000004 저 0.00000004
-
BTC-BLAST0.00000003 BTC전일대비 -25.00% -0.00000001 | 고 0.00000003 저 0.00000003
-
BTC-TT0.00000003 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000003 저 0.00000003
-
BTC-MVL0.00000003 BTC전일대비 -25.00% -0.00000001 | 고 0.00000003 저 0.00000003
-
BTC-OBSR0.00000003 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000003 저 0.00000002
-
BTC-GO0.00000002 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000002 저 0.00000001
-
BTC-RLY0.00000002 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000002 저 0.00000002
-
BTC-ACS0.00000002 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000002 저 0.00000002
-
BTC-MEW0.00000002 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000002 저 0.00000002
-
BTC-QTCON0.00000002 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000002 저 0.00000001
-
BTC-DENT0.00000001 BTC전일대비 0.00% 0 | 고 0.00000001 저 0.00000001
업비트에서 제공하는 참고용 데이터 입니다.
최근댓글 (10)

이름 특이하네

아 150층 밑으로 갔을때 샀었어야 했는데 ㅠㅠ

150 층 아래로 떨어지면 풀매수 갑니다. 가즈아 !!!!!

해처럼 떠올라라 코스모스여

가을인데 코스모스 떡상 한번 가즈아 !

코인 입문하려는 코린이입니다~ 웹싸이트에서 보다가 앱설치 해서 정보 얻고잇는데 정보가 많고 활성화 되잇어서좋네요~ 금방 코인고수가 될거 같습니다 암튼 강추입니다">

코인 입문하려는 코린이입니다~ 웹싸이트에서 보다가 앱설치 해서 정보 얻고잇는데 정보가 많고 활성화 되잇어서좋네요~ 금방 코인고수가 될거 같습니다 암튼 강추입니다

100원대 떨어졌을때 쌌어야했는데ㅠㅠ

2018년쯤 1000만원에서 400만까지 떨어졌을 때 끝났구나 싶었는데 ㅠㅠ