테더 마켓 시세 (77)
2025-03-22 23:39:06 기준
-
USDT-BTC84,500.080 USDT전일대비 0.00% 0.090 | 고 84,782.940 저 83,808.130
-
USDT-ETH1,993 USDT전일대비 1.67% 32.650 | 고 2,007.150 저 1,970.120
-
USDT-BCH319.540 USDT전일대비 3.56% 10.990 | 고 323.800 저 319.540
-
USDT-SOL131.400 USDT전일대비 1.40% 1.820 | 고 131.900 저 125.550
-
USDT-ETC17.900 USDT전일대비 0.34% 0.060 | 고 17.900 저 17.900
-
USDT-EGLD17.530 USDT전일대비 -3.95% -0.720 | 고 18.250 저 17.530
-
USDT-TRUMP10.810 USDT전일대비 1.22% 0.130 | 고 11.010 저 10.810
-
USDT-INJ10.170 USDT전일대비 14.26% 1.269 | 고 14.550 저 10.170
-
USDT-BERA9.788 USDT전일대비 138.56% 5.685 | 고 9.788 저 9.788
-
USDT-VANA7.992 USDT전일대비 14.53% 1.014 | 고 7.992 저 7.414
-
USDT-NEO7.684 USDT전일대비 -1.35% -0.105 | 고 8.536 저 7.684
-
USDT-UNI7.260 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 7.260 저 7.260
-
USDT-OMNI3.370 USDT전일대비 4.30% 0.139 | 고 3.373 저 3.121
-
USDT-ORCA3.319 USDT전일대비 -4.95% -0.173 | 고 4.741 저 2.443
-
USDT-RENDER3.206 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 3.206 저 3.206
-
USDT-ZRO3.139 USDT전일대비 3.84% 0.116 | 고 3.139 저 3.023
-
USDT-GAS3.078 USDT전일대비 3.67% 0.109 | 고 3.078 저 3.078
-
USDT-FIL2.998 USDT전일대비 1.80% 0.053 | 고 2.998 저 2.941
-
USDT-NEAR2.718 USDT전일대비 -2.23% -0.062 | 고 2.718 저 2.718
-
USDT-XRP2.380 USDT전일대비 0.59% 0.014 | 고 2.478 저 2.371
-
USDT-JTO2.044 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 2.044 저 2.044
-
USDT-AKT1.180 USDT전일대비 -9.44% -0.123 | 고 1.180 저 1.177
-
USDT-LAYER1.166 USDT전일대비 -6.79% -0.085 | 고 1.212 저 1.158
-
USDT-ME1.146 USDT전일대비 -0.17% -0.002 | 고 1.530 저 1.146
-
USDT-USDC0.996 USDT전일대비 0.04% 0 | 고 1.019 저 0.996
-
USDT-TUSD0.979 USDT전일대비 -4.38% -0.045 | 고 0.979 저 0.979
-
USDT-TAIKO0.844 USDT전일대비 33.01% 0.209 | 고 0.954 저 0.844
-
USDT-AGLD0.842 USDT전일대비 -17.26% -0.176 | 고 0.940 저 0.842
-
USDT-ONDO0.840 USDT전일대비 0.88% 0.007 | 고 0.842 저 0.840
-
USDT-RAD0.824 USDT전일대비 -0.21% -0.002 | 고 0.825 저 0.741
-
USDT-KAITO0.795 USDT전일대비 9.92% 0.072 | 고 0.795 저 0.744
-
USDT-MNT0.774 USDT전일대비 3.35% 0.025 | 고 0.809 저 0.774
-
USDT-VIRTUAL0.760 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.760 저 0.760
-
USDT-ADA0.708 USDT전일대비 -1.42% -0.010 | 고 0.708 저 0.691
-
USDT-DRIFT0.595 USDT전일대비 6.81% 0.038 | 고 0.642 저 0.595
-
USDT-JUP0.533 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.533 저 0.533
-
USDT-ARKM0.508 USDT전일대비 0.77% 0.004 | 고 0.508 저 0.508
-
USDT-UXLINK0.493 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.502 저 0.493
-
USDT-MOVE0.433 USDT전일대비 7.74% 0.031 | 고 0.433 저 0.430
-
USDT-SAFE0.418 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.418 저 0.418
-
USDT-BNT0.391 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.391 저 0.391
-
USDT-CARV0.374 USDT전일대비 2.58% 0.009 | 고 0.375 저 0.374
-
USDT-SCR0.312 USDT전일대비 -0.89% -0.003 | 고 0.312 저 0.312
-
USDT-COW0.286 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.286 저 0.286
-
USDT-XLM0.278 USDT전일대비 -2.46% -0.007 | 고 0.278 저 0.278
-
USDT-ZETA0.277 USDT전일대비 32.06% 0.067 | 고 0.297 저 0.248
-
USDT-ZRX0.268 USDT전일대비 7.00% 0.018 | 고 0.268 저 0.268
-
USDT-PUFFER0.252 USDT전일대비 3.28% 0.008 | 고 0.252 저 0.252
-
USDT-SONIC0.243 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.251 저 0.243
-
USDT-TRX0.241 USDT전일대비 4.15% 0.010 | 고 0.244 저 0.232
-
USDT-DOGE0.170 USDT전일대비 1.92% 0.003 | 고 0.170 저 0.167
-
USDT-BAT0.140 USDT전일대비 -9.85% -0.015 | 고 0.154 저 0.140
-
USDT-MOCA0.105 USDT전일대비 10.36% 0.010 | 고 0.139 저 0.105
-
USDT-W0.090 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.090 저 0.090
-
USDT-OXT0.073 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.073 저 0.073
-
USDT-BIGTIME0.050 USDT전일대비 16.78% 0.007 | 고 0.069 저 0.050
-
USDT-ASTR0.033 USDT전일대비 1.38% 0 | 고 0.033 저 0.033
-
USDT-BRETT0.033 USDT전일대비 1.76% 0.001 | 고 0.034 저 0.032
-
USDT-ARPA0.030 USDT전일대비 -8.21% -0.003 | 고 0.033 저 0.027
-
USDT-OAS0.027 USDT전일대비 41.63% 0.008 | 고 0.027 저 0.027
-
USDT-NCT0.023 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.023 저 0.023
-
USDT-ANIME0.018 USDT전일대비 -4.10% -0.001 | 고 0.018 저 0.017
-
USDT-LWA0.014 USDT전일대비 -11.94% -0.002 | 고 0.015 저 0.014
-
USDT-POKT0.013 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.013 저 0.013
-
USDT-JASMY0.013 USDT전일대비 -23.04% -0.004 | 고 0.014 저 0.013
-
USDT-SWELL0.013 USDT전일대비 -0.47% 0 | 고 0.013 저 0.013
-
USDT-RVN0.012 USDT전일대비 -6.22% -0.001 | 고 0.012 저 0.012
-
USDT-DGB0.008 USDT전일대비 0.00% 0 | 고 0.008 저 0.008
-
USDT-BEAM0.008 USDT전일대비 19.35% 0.001 | 고 0.008 저 0.007
-
USDT-CKB0.005 USDT전일대비 3.29% 0 | 고 0.005 저 0.005
-
USDT-SC0.004 USDT전일대비 -0.06% 0 | 고 0.004 저 0.004
-
USDT-BLAST0.003 USDT전일대비 1.24% 0 | 고 0.003 저 0.003
-
USDT-AHT0.003 USDT전일대비 -34.41% -0.001 | 고 0.004 저 0.003
-
USDT-VTHO0.002 USDT전일대비 -0.29% 0 | 고 0.002 저 0.002
-
USDT-MEW0.002 USDT전일대비 -2.08% 0 | 고 0.002 저 0.002
-
USDT-BONK0 USDT전일대비 33.78% 0 | 고 0 저 0
-
USDT-PEPE0 USDT전일대비 -0.14% 0 | 고 0 저 0
업비트에서 제공하는 참고용 데이터 입니다.
최근댓글 (10)

이름 특이하네

아 150층 밑으로 갔을때 샀었어야 했는데 ㅠㅠ

150 층 아래로 떨어지면 풀매수 갑니다. 가즈아 !!!!!

해처럼 떠올라라 코스모스여

가을인데 코스모스 떡상 한번 가즈아 !

코인 입문하려는 코린이입니다~ 웹싸이트에서 보다가 앱설치 해서 정보 얻고잇는데 정보가 많고 활성화 되잇어서좋네요~ 금방 코인고수가 될거 같습니다 암튼 강추입니다">

코인 입문하려는 코린이입니다~ 웹싸이트에서 보다가 앱설치 해서 정보 얻고잇는데 정보가 많고 활성화 되잇어서좋네요~ 금방 코인고수가 될거 같습니다 암튼 강추입니다

100원대 떨어졌을때 쌌어야했는데ㅠㅠ

2018년쯤 1000만원에서 400만까지 떨어졌을 때 끝났구나 싶었는데 ㅠㅠ